2000年胡润百富榜 胡润中国富豪榜
胡润中国富豪榜全名单top2000排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄1 9 许家印 2900 592 1 马化腾 2500 463 -1 马云家族 2000 534 18 杨惠妍 1600 365 -4 王健林家族 1550 636
胡润中国富豪榜全名单top2000
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
1 9 许家印 2900 59
2 1 马化腾 2500 46
3 -1 马云家族 2000 53
4 18 杨惠妍 1600 36
5 -4 王健林家族 1550 63
6 新 王卫 1500 47
7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 49, 47
8 2 何享健、何剑锋父子 1150 75, 50
8 -2 严昊家族 1150 31
10 -4 丁磊 1100 46
10 40 李书福、李星星父子 1100 54, 32
12 5 张志东 1000 45
12 -7 宗庆后家族 1000 72
14 -10 姚振华 950 47
15 -5 张近东 930 54
16 -7 卢志强家族 860 65
17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 49, -
18 -8 严彬 750 63
19 327 孙宏斌 720 54
20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 47
21 5 刘强东 700 43
22 -8 雷军 680 48
23 -7 张士平家族 655 71
24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 52, 52
25 3 郭广昌 625 50
26 -7 史玉柱家族 610 55
27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 59
28 75 王清涛 575 55
28 -6 王文学 575 50
30 -6 刘永行家族 570 69
30 16 吴亚军家族 570 53
32 -5 许世辉家族 560 60
33 -12 许荣茂家族 545 67
34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 50
34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 53, 52
36 -16 陈丽华 505 76
37 -19 鲁冠球家族 490 72
38 15 方威 485 44
39 -7 袁亚非 470 53
40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 46
41 25 陈东升家族 450 60
41 8 张茵家族 450 60
43 1 刘益谦家族 430 54
44 -14 刘永好家族 425 66
45 0 孙广信 420 55
46 -14 李金元 405 59
46 0 马兴田家族 405 48
48 -16 李河君 400 50
48 298 彭蕾 400 46
48 165 张邦鑫 400 37
48 -7 周建平家族 400 56
52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 53
53 -3 阎志 385 45
54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 41, 42
55 22 汪滔 360 37
56 59 林立 350 54
56 17 熊续强 350 61
56 1 徐镜人 350 73
56 33 于泳 350 -
60 17 林秀成、林志强父子 345 62, 43
61 34 蔡奎家族 340 56
61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 50, 50
61 71 解直锟、解茹桐父女 340 56
61 20 林亿 340 -
65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 55,56
65 -12 赵步长、赵涛父子 330 51
65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 55
68 3 庞康 325 61
69 -8 朱孟依家族 320 58
70 9 陈发树 315 56
70 1 马建荣家族 315 52
70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 51,49
70 -17 张峻 315 -
74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 51,51
75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 58, -
75 -32 江南春 300 44
75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 55
75 -34 王传福 300 51
75 -43 肖建华、周虹文家族 300 46,47
75 6 张劲 300 46
81 124 纪海鹏家族 295 50
81 -20 宋作文家族 295 70
83 新 姚良松 290 53
83 1820 张一鸣 290 34
85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 51
85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 58, -
87 新 李革、赵宁夫妇 280 50, -
87 64 李兆廷 280 52
87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 53, -
87 -37 孙喜双 280 64
91 56 黄其森家族 275 52
91 79 蒋卫平家族 275 62, 56
93 28 陈金霞 270 49
93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 44
93 65 高天国 270 66
93 2 欧宗荣 270 53
97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 59、71
97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 48, -
97 18 傅军 265 60
97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 55, -
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 51, 47
97 -34 姜照柏 265 54
97 -16 缪寿良 265 62
97 -22 王麒诚、吴艳夫妇 265 37, 36
97 61 王兴 265 38
106 新 季昌群 260 49
106 1190 张刚家族 260 36
108 -60 梁稳根 255 61
108 19 秦英林、钱瑛夫妇 255 52, 51
108 -19 叶澄海、廖清清夫妇 255 74, 68
111 21 曹龙祥家族 250 60
111 10 李华家族 250 51
111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 54, 52
111 -3 沈文荣 250 71
115 -51 池宇峰 245 46
115 -34 黄如论 245 66
115 -20 李丐腾家族 245 45
115 6 王文彪 245 58
119 -7 杜厦家族 240 70
119 -11 黄光裕家族 240 48
119 32 蒋仁生家族 240 64
119 -30 李水荣 240 61
119 28 梁信军 240 49
124 -43 梁庆德 235 80
124 8 孙寿宽家族 235 68
124 34 徐宇、李珊瑚夫妇 235 -
127 -38 黄茂如、张静夫妇 230 52
127 -32 柯尊洪家族 230 63
129 26 崔根良、崔巍父子 225 59
129 76 吴光明、吴群父子 225 55, 29
131 -28 冯海良 220 57
131 -4 李锂、李坦夫妇 220 53, 53
131 -58 王广西、郭天舒夫妇 220 48
131 -28 肖文革 220 50
131 39 朱林瑶 220 47
136 51 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 -
136 19 张力、张量父子 215 64, 35
138 -57 王靖 210 45
138 -43 魏少军家族 210 54
138 -74 肖永明家族 210 53
138 20 闫希军家族 210 64
138 -72 郑跃文 210 55
143 新 张帆 205 52
144 35 黄文仔 200 64
144 -55 徐冠巨 200 56
144 新 杨剑 200 46
144 -12 周鸿祎 200 47
144 26 周泽荣 200 63
144 -78 朱共山家族 200 59
150 -29 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 64
150 476 赖梅松 195 47
150 -23 李义海、李鑫父子 195 54
150 8 李辙 195 62
150 29 张宏伟 195 63
155 107 赖海民 190 51
155 127 马秀慧、王耀海夫妇 190 50, 46
155 3 谢炳、郑翔玲夫妇 190 65, 53
155 -8 修涞贵、李艳华夫妇 190 62, 59
155 86 朱保国家族 190 55
160 102 蔡文胜 185 47
160 27 缪汉根 185 52
160 -28 潘伟明 185 53
160 837 王华君、吴兰兰夫妇 185 47, 43
160 122 王来春 185 50
160 122 王来胜 185 53
166 -45 陈邦 180 52
166 13 黄敏利、许慧卿夫妇 180 52, 53
166 4 刘忠田 180 53
166 -100 邱光和家族 180 66
166 13 沈南鹏 180 50
166 -8 苏卫忠 180 49
166 -34 王文京 180 53
166 -51 吴旭家族 180 54
174 256 陈志列、王蓉夫妇 175 54, -
174 新 龚俊龙 175 58
174 56 黄朝阳 175 51
174 -42 罗韶宇、赵洁红夫妇 175 47, -
174 -95 其实家族 175 47
179 120 卜扬 170 44
179 16 陈华 170 51
179 51 黄楚龙 170 -
179 601 林中家族 170 49
179 62 苏素玉家族 170 69
179 -32 吴刚 170 40
179 -84 张磊 170 45
179 62 钟声坚 170 59
179 103 钟玉 170 67
179 103 左晖 170 46
189 24 程维 165 34
189 72 丁世忠 165 47
189 808 顾江生家族 165 44
189 -86 姜伟家族 165 56
189 -2 李勇 165 40
189 24 倪祖根家族 165 60
189 52 任建华 165 60
189 -62 徐观宝 165 60
189 -19 张志祥 165 50
189 -57 赵伟国 165 50
199 -67 陈鸿道 160 -
相关文章
-
吞食天地青莲版怎么升级方天画戟 吞食天地2青莲攻略详细阅读
一、吞食天地青莲版怎么升级方天画戟1. 升级方天画戟的方法是通过吞食天地青莲版进行。2. 吞食天地青莲版是一种特殊的道具,可以用来提升武器的等级和属性。通过使用吞食天地青莲版,可以使方天画戟的等级得到提升,从而增加其威力和效果。3. 在升级
-
12款新福克斯车身重量 新福克斯2012款详细阅读
一、12款新福克斯车身重量1、12款福克斯的整车重量根据汽车版型不同,范围在1245KG至1411KG之间。2、福克斯作为旗下最畅销的紧凑型轿车,搭载福特360智行驾驶辅助系统,集成10项驾驶辅助功能,达到了L2级自动驾驶水平。在尺寸方面,
-
结婚的时候在三亚度蜜月好不好 三亚蜜月婚纱摄影详细阅读
一、结婚的时候在三亚度蜜月好不好因为三亚是海边,很多人都觉得海边是一个很浪漫的地方,新婚燕尔也愿意去那里度蜜月。 二、三亚蜜月文案以下是一些关于三亚蜜月旅行的文案,希望对你有所帮助! 1. 海风吹拂,阳光拥抱,在三亚的蜜
-
2厢起亚k2油耗 起亚k2两厢报价详细阅读
一、2厢起亚k2油耗2厢起亚K2的油耗受到多种因素的影响,例如驾驶方式、路况、车辆状态等等。一般来说,2厢起亚K2的官方油耗数据为市区7.3升/100公里,郊区5.4升/100公里,综合6.1升/100公里。但是这只是一个官方数据,实际油耗
-
升降平台有几种型号 升降平台多少钱一台详细阅读
一、升降平台有几种型号升降平台是一种多功能起重装卸机械设备,可分为固定式和移动式:移动式分为直臂式、曲臂式,剪叉式,桅柱式,铝合金升降平台,套缸式:固定式有剪叉式,导轨式升降平台、链条式升降平台、装卸平台 及附着式电动施工平台等。 二、移动
-
闲鱼的高价寄卖怎么样 闲置物品寄卖店详细阅读
一、闲鱼的高价寄卖怎么样1、闲鱼的高价寄卖可以帮助用户将二手物品以较高价格出售。具体操作流程如下:2、 1. 用户上传闲置物品的描述、照片及售价,选择高价寄卖服务。3、 2. 闲鱼会派出专业估价师对物品进行实物检验、初步
-
vivos6配置参数详情 vivos6手机多少钱一部详细阅读
重要参数 主屏尺寸6.44英寸主屏分辨率2400x1080像素后置摄像头4800万像素主镜头+800万像前置摄像头3200万像素电池容量4500mAh电池类型不可拆卸式电池核心数八核内存8GB基本参数上市日期2020年04月发布会时间202
-
jj斗地主主持人有哪些 高源主持人详细阅读
一、jj斗地主主持人有哪些1、球球、四夕,以及高源、秀岩、张浩三人组,其中三人组组成了竞技世界JJ斗地主冠军杯赛事解说的铁三角阵容。张浩早年担任天津电视台体育频道王牌栏目《旗开得胜》解说嘉宾,以细腻严谨的解说风格见长。2、秀岩更是斗地主届元
-
植物大战僵尸2八门神器修改策略 植物大战僵尸2修改详细阅读
植物大战僵尸2中的八门神器是非常重要的道具,可以帮助玩家轻松地通过关卡。如果想要修改八门神器,可以采取以下策略:1. 修改八门神器的攻击力和生命值,使其更加强大。这样可以让玩家更容易地通过关卡,提高游戏的趣味性。2. 修改八门神器的价格,使
-
高铁很安静而地铁却很吵 高铁坐出地铁既视感详细阅读
一、高铁很安静而地铁却很吵地铁和高铁服务人群不一样,当初设计的时候高铁动车组列车就要考虑到乘客长时间乘坐的舒适度问题,而且有为了解决其他问题反而让动车组更安静的情况。为了减少出入隧道时压强变化引起乘客耳压不适的情况加强了高铁动车组列车的密封
-
拳皇97风云再起连招教学 拳皇97特瑞连招详细阅读
一、拳皇97风云再起连招教学1、那个是01以后的事了。出招指令是八稚女中↓→↓→↓→↓→轻拳+重拳(八稚女结束的一瞬间按俩拳,熟练了也可以晚按,但只限于版边,要不然最后那个火柱打不中,但是2003必须在结束那一瞬间按,XI和XIII没试)